弧形面版快速溫變試驗箱
簡要描述:弧形面版快速溫變試驗箱 年末熱銷款快速溫度變化試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下檢驗其各性能項指標。
產(chǎn)品型號: TEB-225PF
所屬分類:225L快速溫變試驗箱
更新時間:2024-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
弧形面版快速溫變試驗箱
快速溫變試驗(又線性/非線性快速溫變試驗箱),是產(chǎn)品在設(shè)計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯著的效果.
溫度范圍:A:0~150、B:-20~150℃、C:-40~150℃、D-60~150℃、E:-70~150℃
濕度范圍:20~98%RH
溫度波動范圍:±0.3℃(-70~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5﹪rh
溫度均勻性: TEE-150PF、225PF、408PF、600PF
1、±1.0℃(-70~+100℃)
±1.5℃(+100.1~+150℃)
TEE-800PF、1000PF
2、±1.5℃(-70~+100℃)
±2.0℃(100~+150℃)
弧形面版快速溫變試驗箱
型號 | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | |
工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | |||||
降溫時間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH
|
升溫時間:非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)
降溫時間:非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃
- 上一篇:HT-016全自動插拔力試驗機 電源插頭試驗
- 下一篇:WTH步入式恒溫房廠家